Характеристики | Результат | Одиниця |
Колір | Бежевий | - |
Класифікаційна температура | 1000 | ℃ |
Щільність | 1.0 | - |
Теплопровідність за 400 ℃ | 0.15 | Bт/м.K |
Втрата речовини при проколюванні на 800 ℃ | 12 | % |
Міцність на розрив подовжніх волокон | 40 | кг/см² |
Усадка при 1000 ℃ | < 1 | % |
Стиснення відповідно до ASTM F 36 метод K (70 кг/см²) | 10 | % |
Відновлення | 40 | % |
Стандартный розмір: 1000 х 1000 мм
Стандартні товщини 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм (+/- 10%)