Характеристики | Результат | Одиниця |
Колір | Сірий | - |
Класифікаційна температура | 1000 | ℃ |
Щільність | 1.0 | - |
Теплопровідність за 400 ℃ | 0.13 | Bт/м.K |
Втрата речовини при проколюванні на 800 ℃ | 16 | % |
Міцність на розрив | 30 | кг/см² |
Стиснення відповідно до ASTM F 36 метод K (70 кг/см²) | 10 | % |
Відновлення | 40 | % |
Стандартні товщини 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм (+/- 10%)