Миканіт формувальний ФФГ, ФФГА, ФФП, ФФПА, ФМП, ФМПА, ФФК, ФФКА, ФМК, ФМГ, ФМГА ГОСТ 6122-75
Застосовується в електричних машинах і апаратах в якості електроізоляційного матеріалу для виготовлення трубок, циліндрів, колекторних манжет і інших фасонних виробів. Для виготовлення міканіту використовуються: щипаная слюда мусковіт або флогопит по ГОСТ 3028-78, гліфталева, поліефірна і кремнійорганічна смоли. Випускається в листах шириною і довжиною від 55 до 900 ± 15мм.
У найменуванні марок міканіту букви позначають:
Ф (перша) – формувальний;
Ф (друга) – флогопит;
М – мусковіт;
Р – гліфталева смола;
П – поліефірна смола;
А – знижений вміст речовини, що склеює.
| Основні техническте характеристики миканитов | |||||||||||
| Марка | Номінальна товщина, мм | Електрична міцність, кВ/мм | Питомий об'ємний електричний опір, Ом/см | Масова частка компонентів, % | |||||||
| Слюди | Сполучного речовини | Летких речовин | |||||||||
| ФФГ | 0,15-1,50 | 25-36 | 1013 | 80-86 | 14-20 | 1 | |||||
| ФФГА | 86-92 | 8-14 | |||||||||
| ФФП | 80-88 | 12-20 | |||||||||
| ФФПА | 0,15-0,50 | 25-36 | 88-93 | 7-12 | 1 | ||||||
| ФМП | 80-88 | 12-20 | |||||||||
| ФМПА | 0,15-0,30 | 30-41 | 88-93 | 7-12 | 1 | ||||||
| ФФК | 69-84 | 16-31 | |||||||||
| ФФКА | 0,15-0,35 | 25-41 | - | 84-91 | 9-16 | 1 | |||||
| ФМК | 0,40-0,50 | 30-41 | - | 67-82 | 18-33 | 1 | |||||
| ФМГ | 80-86 | 14-20 | |||||||||
| ФМГА | 0,15-1,50 | 30-41 | 1013 | 86-92 | 8-14 | 1 | |||||










