Розміри зуба ременів СБ, ЛР.
Тип зуба (модуль) | P крк, мм | h висота зуба, мм | H товщина ременя, мм |
1 | 3.14 | 0.8 | 1.6 |
1.5 | 4.71 | 1.2 | 2.2 |
2 | 6.28 | 1.5 | 3.0 |
3 | 9.42 | 2.0 | 4.0 |
4 | 12.57 | 2.5 | 5.0 |
5 | 15.71 | 3.5 | 6.5 |
7 | 21.99 | 6.0 | 11.0 |
10 | 31.41 | 9.0 | 15.0 |
Крок зуба модульного ременя визначається модулем, помноженим число π.
Наприклад, у маркуванні СБ 5-125-50:
5 - модуль зуба, крок становитиме 5*3,14=15,7мм
125 - кількість зубів (довжина становитиме 15,708 * 125 = 1963,5)
50 - ширина ременя, мм