Характеристики | Результат | Единица |
Цвет | Бежевый | - |
Классификационная температура | 1000 | ℃ |
Плотность | 1.0 | - |
Теплопроводность при 400 ℃ | 0.15 | Bт/м.K |
Потеря вещества при прокалывании на 800 ℃ | 12 | % |
Прочность на разрыв продльных волокон | 40 | кг/см² |
Усадка при 1000 ℃ | < 1 | % |
Сжатие соответсвенно до ASTM F 36 метод K (70 кг/см²) | 10 | % |
Востановление | 40 | % |
Стандартный размер: 1000 х 1000 мм
Стандартные толщины 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм (+/- 10%)