Эмаль КО-976 предназначена для покрытия обмоток электрических машин (горячей сушки).
Основные технические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Норма для марок | |
КО-976 | |||
Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°С, с. | с | 40-140 | |
Массовая доля нелетучих веществ, % | % | 67-73 (2r/0,5ч/ 200°С) | |
Время высыхания до степени 3, ч, не более при 200°С | Мин | 30 | |
Электрическая прочность, не менее при (15-35)°С 45-75% | МВ/м | 50 | |
Время высыхания покрытия до степени 3, не более при (20±0,5)°С -165°С -200°С | ч мин мин | - - 30 | |
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее: -при температуре (15-35)°С -при температуре 180°С -после выдержки 24 ч. (23°С) 93% М (15-35) °С 45-75% | Ом*м | 1012 1010 108 |
.