Цепи приводные 3ПР роликовые трехрядные ГОСТ 13568-97
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
Таблица размеров ( мм. )
| 
 Обозначение цепи | t | 
 b3 не менее | d2 | d1.d4 
 | A | 
 h не более | 
 b7 не более | 
 b не более | Разрушающая. нагрузка (кгс) не менее | Масса 1м цепи. 
 | 
| ЗПР-12.7- 4540 | 12.7 | 7.75 | 4,45 | 8.51 | 13.92 | 11,8 | 50 | 11 | 4540 | 2.0 | 
| ЗПР-15.675-6810 | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 10.16 | 16.59 | 14.8 | 57 | 13 | 6810 | 2.8 | 
| 3ПР25,4-17100 | 25.4 | 15.88 | 7.92 | 15.88 | 29.29 | 24.2 | 98 | 22 | 17100 | 7.5 | 
| 3ПР31,75-26550 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | 35.76 | 30.2 | 120 | 24 | 26550 | 11.0 | 
| 3ПР38,1-38100 | 38.1 | 25.4 | 11.10 | 22.23 | 45.44 | 36.2 | 150 | 30 | 38100 | 16.5 | 
| ЗПР-44.45-51720 | 44.45 | 25.40 | 12.70 | 25.40 | 48.87 | 42.24 | 160 | 34 | 51720 | 21.7 | 
| 3ПР50,8-68040 | 50.8 | 31.75 | 14.27 | 28.58 | 58.55 | 48.3 | 190 | 38 | 68040 | 28.3 | 
| 3ПР19,05-6400 | 19.05 | 12.70 | 5.96 | 11.91 | 22.78 | 18,08 | 76,2 | 17.75 | 9600 | 4.3 | 










