| Бренд | IPL | 
| Материал | поливинилхлорид (ПВХ) | 
| Укрепление | ударопрочная (ударостойкая) ПВХ спираль | 
| Рабочая температура | от -10 до +50 °С | 
| Длинна бухты | 20-30 м. | 
| Вакуум давление | от 0,2 mH2O до 0,8 mH2O | 
| Стандарты/допуски | ISO 9001:2008 | 
Материал шланга: поливинилхлорид (ПВХ).
Укрепление: ударопрочная (ударостойкая) ПВХ спираль.
Рабочая температура: от – 10 до + 50 °С.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Пластифицированный шланг изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и усилен ударопрочной (ударостойкой) жесткой спиралью из поливинилхлорида. Имеет гладкую внутреннюю и рифленую наружную поверхности. Самый легкий и гибкий из серии «EOLO».
ПРИМЕНЕНИЕ: Всасывание воздуха, испарений, газа. Используется в системах кондиционирования, вентиляции. Устойчив к низким температурам.
| Внутренний диаметр (мм) | Min толщина стенки (мм) | Max Толщина стенки(мм) | Вес (гр/м) | Вакуум давление (м.вод.ст.) | Радиус изгиба (мм) | Длина бухты (м) | Объем (м3) | 
| 25 | 0,6 | 2,3 | 140 | 0,8 | 40 | 30 | 0,046 | 
| 30 | 0,6 | 2,4 | 150 | 0,8 | 40 | 30 | 0,061 | 
| 31,8 | 0,7 | 2,4 | 160 | 0,7 | 40 | 30 | 0,064 | 
| 35 | 0,7 | 2,6 | 170 | 0,7 | 40 | 30 | 0,093 | 
| 38,1 | 0,7 | 2,7 | 195 | 0,7 | 50 | 30 | 0,106 | 
| 40 | 0,7 | 2,7 | 205 | 0,7 | 60 | 30 | 0,116 | 
| 45 | 0,7 | 2,7 | 245 | 0,7 | 80 | 30 | 0,129 | 
| 50 | 0,7 | 2,9 | 290 | 0,7 | 90 | 30 | 0,157 | 
| 50,8 | 0,7 | 2,9 | 290 | 0,7 | 90 | 30 | 0,160 | 
| 60 | 0,7 | 3,3 | 425 | 0,6 | 100 | 30 | 0,242 | 
| 63,5 | 0,7 | 3,4 | 460 | 0,6 | 100 | 30 | 0,255 | 
| 70 | 0,7 | 3,7 | 500 | 0,5 | 110 | 30 | 0,291 | 
| 76,2 | 0,7 | 3,7 | 550 | 0,5 | 120 | 30 | 0,326 | 
| 80 | 0,8 | 4,0 | 590 | 0,5 | 130 | 30 | 0,355 | 
| 90 | 0,8 | 4,1 | 670 | 0,4 | 150 | 30 | 0,438 | 
| 100 | 0,8 | 4,3 | 750 | 0,4 | 160 | 30 | 0,639 | 
| 102 | 0,8 | 4,3 | 750 | 0,4 | 160 | 30 | 0,650 | 
| 110 | 0,8 | 4,6 | 900 | 0,4 | 190 | 30 | 0,742 | 
| 120 | 0,8 | 4,7 | 1000 | 0,4 | 200 | 30 | 0,827 | 
| 127 | 0,8 | 4,8 | 1100 | 0,4 | 230 | 30 | 0,897 | 
| 130 | 0,8 | 5,0 | 1200 | 0,3 | 250 | 30 | 0,945 | 
| 140 | 0,8 | 5,0 | 1300 | 0,3 | 260 | 30 | 1,040 | 
| 151,5 | 0,8 | 5,5 | 1500 | 0,3 | 280 | 20 | 0,955 | 
| 152,4 | 0,9 | 5,6 | 1500 | 0,3 | 280 | 20 | 0,962 | 
| 160 | 1,0 | 6,0 | 1670 | 0,2 | 280 | 20 | 1,041 | 
| 180 | 1,0 | 6,0 | 1850 | 0,2 | 450 | 20 | 1,228 | 
| 200 | 1,0 | 6,2 | 2200 | 0,2 | 600 | 20 | 1,434 | 











