Цена указана за 1кг. резиновый смеси.
Сырая резина может быть каландрованной (раскатана в необходимую толщину) либо не каландрованной.
Резиновые смеси для изготовления уплотнительных и других изделий
Шифр резиновойсмеси | Условияработы | Твердость, ед. Шор А | Калибровка | |||
t, оС | Среда | Толщ., мм | Размер,мм | |||
222-3 (серая) | от -30 до +60 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 50 - 75 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
359 | от -30 до +60 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 70 - 95 | П | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
51-2062 (вакуумная) | от -50 до +100 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 40 - 55 | М | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
51-2163 | от -60 до +100 | Масло трансформаторов | 55 - 70 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
6190 | от -35 до +80 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 60 - 75 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
6373-30 | от -30 до +60 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 30 - 55 | М | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
6429-35 (теплостойкая) | от -35 до +130 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 50 - 60 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-3465 | от -35 до +130 | Масло, топливо (1) | 70 - 85 | П | - | - |
7-3706 | от -25 до +100 | Масло, топливо (2) | 65 - 80 | П | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-3825 | от -25 до +100 | Масло, топливо (3) | 80 - 95 | П | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-3826 | от -30 до +100 | Масло, топливо (3) | 60 - 75 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-4004 | от -30 до +100 | Масло, топливо (3) | 70 - 85 | П | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-4161-30 | от -30 до +100 | Масло, топливо (2) | 40 - 55 | М | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-4990-59 | от -30 до +100 | Масло, топливо (1) | 50 - 65 | С | - | - |
7-6218 | от -55 до +60 | Масло, топливо | 70 - 80 | Т | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-7840-5 | от -40 до +80 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 50 - 65 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-9831-Ш | от -30 до +100 | Масло, топливо (2) | 45 - 60 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-В-14 | от -45 до +100 | Масло, топливо (1) | 65 - 80 | П | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-ИРП-1068 | от -25 до +130 | Масло, топливо (2) | 75 - 90 | П | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-ИРП-1078 | от -40 до +150 | Масло, топливо (1) | 75 - 85 | П | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-ИРП-1233-7 | от -55 до +100 | Масло трансформаторов | 55 - 70 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-ИРП-1352 | от -60 до +130 | Масло, топливо (1) | 55 - 70 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-НО-68 | от -50 до +100 | Масло, топливо (1) | 55 - 70 | С | - | - |
Шифр резиновойсмеси | Условияработы | Твердость, ед. Шор А Толщ., мм | Калибровка | |||
t, оС | Среда | Толщ.,мм | Размер, мм | |||
7-1847 | от -50 до +80 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 35 - 50 | М | - | - |
7-6620-4 | от -50 до +80 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 50 - 60 | С | - | - |
7-ИРП-1315 | от -50 до +80 | Воздух, вода и р-ры кислот и щелочей | 60 - 70 | С | - | - |
7-ИРП-1346 | от -60 до +100 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 40 - 50 | М | - | - |
7-ИРП-1347 | от -50 до +80 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 47 - 57 | М | - | - |
7-ИРП-1348 | от -50 до +80 | Воздух, вода и р-ры кислот и щелочей | 65 - 80 | П | - | - |
7-ИРП-1357 | от -50 до +80 | Воздух, вода и р-ры кислот ищелочей | 55 - 70 | С | - | - |
Резиновые смеси для ремонта и стыковки
Шифр резиновойсмеси | Условияработы | Твердость, ед. Шор А | Калибровка | |||
t, оС | Среда | Толщ.,мм | Размер, мм | |||
51-1754 | от -45 до +70 | Воздух, вода | 58 - 68 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
Протекторные резиновые смеси
Шифр резиновойсмеси | Условияработы | Твердость, ед. Шор А | Калибровка | |||
t, оС | Среда | Толщ.,мм | Размер, мм | |||
371-0 | от -40 до +100 | Воздух, вода | 55 - 65 | С | От 2мм до 10мм | 500х2000мм |
4Э-1979 | от -30 до +70 | Воздух, вода | 57 - 63 | С | - | - |