| Бренд | IPL |
| Матеріал | прозорий харчовий поліуретан (PU) |
| Зміцнення | ударопрочная (ударостійка) ПВХ спіраль |
| Робоча температура | от -40 до +80 °С |
Матеріал шланга: прозорий харчовий поліуретан (PU).
Зміцнення: ударопрочная ПВХ спіраль.
Робоча температура: від - 40 до + 80 ° С.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Шланг виготовлений з пластичного поліуретану, армований підсилює спіраллю з ударостійкого і стійкого до тиску полівінілхлориду. Внутрішня поверхня гладка, зовнішня - ребриста. Цей легкий шланг надзвичайно стійкий до абразивного зносу, має чудову стійкість до стирання і вигину, а також до мікробних і гидролитическим атакам. Дуже легкий і зручний в обращеніі.Толщіна стінки від 0,4 мм до 0,8 мм. Антистатическая версія (з мідним дротом) за запитом.
ЗАСТОСУВАННЯ: Використовується для транспортування сухих харчових продуктів, таких як зерно, корми, цукор, борошно.
Відповідає європейському стандарту транспортування харчових продуктів EU Reg 10/2011 (класи A, B, C, D2, Е, включаючи жиросодержащие продукти).
| Внутрішній Ø | Мінімальна товщина стінки | Максимальна товщина стінки зі спіраллю | Вага | Вакуум | Радіус вигину мінімальний | Кількість метрів в бухті | Об `єм |
| mm | mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 |
| 20 | 0,4 | 2,5 | 110 | 2,5 | 25 | 20 | 0,028 |
| 25 | 0,4 | 2,6 | 150 | 2,5 | 30 | 20 | 0,035 |
| 30 | 0,4 | 2,6 | 160 | 2,5 | 35 | 20 | 0,049 |
| 31,8 | 0,4 | 2,6 | 180 | 2 | 35 | 20 | 0,051 |
| 35 | 0,5 | 2,7 | 200 | 2 | 45 | 20 | 0,059 |
| 38,1 | 0,5 | 2,8 | 220 | 2 | 50 | 20 | 0,068 |
| 40 | 0,5 | 2,8 | 230 | 2 | 60 | 20 | 0,071 |
| 45 | 0,5 | 2,9 | 270 | 2 | 65 | 20 | 0,083 |
| 50,8 | 0,5 | 3,2 | 320 | 2 | 70 | 20 | 0,104 |
| 55 | 0,5 | 3,4 | 400 | 2 | 75 | 20 | 0,119 |
| 60 | 0,5 | 3,6 | 470 | 1,6 | 80 | 20 | 0,170 |
| 63,5 | 0,5 | 3,6 | 510 | 1,6 | 80 | 20 | 0,180 |
| 65 | 0,5 | 3,6 | 520 | 1,6 | 90 | 20 | 0,191 |
| 70 | 0,6 | 3,9 | 560 | 1,6 | 95 | 30 | 0,293 |
| 76,2 | 0,6 | 3,9 | 600 | 1,6 | 100 | 30 | 0,328 |
| 80 | 0,6 | 4,2 | 650 | 1,6 | 110 | 30 | 0,357 |
| 90 | 0,6 | 4,3 | 750 | 1,4 | 125 | 30 | 0,547 |
| 100 | 0,6 | 4,4 | 820 | 1,3 | 140 | 30 | 0,640 |
| 102 | 0,6 | 4,4 | 830 | 1,3 | 140 | 30 | 0,652 |
| 110 | 0,6 | 4,7 | 950 | 1,2 | 150 | 30 | 0,743 |
| 120 | 0,6 | 5,0 | 1100 | 1 | 160 | 30 | 0,831 |
| 127 | 0,6 | 5,0 | 1150 | 1 | 170 | 30 | 0,900 |
| 130 | 0,7 | 5,3 | 1300 | 0,9 | 170 | 20 | 0,780 |
| 140 | 0,7 | 5,3 | 1430 | 0,9 | 180 | 20 | 0,860 |
| 151,5 | 0,7 | 5,3 | 1500 | 0,8 | 200 | 20 | 0,953 |
| 160 | 0,7 | 6,7 | 1940 | 0,7 | 220 | 20 | 1,049 |
| 180 | 0,7 | 6,7 | 2140 | 0,4 | 250 | 20 | 1,236 |
| 200 | 1,0 | 6,7 | 2300 | 0,4 | 260 | 20 | 1,440 |
| 250 | 1,0 | 7,5 | 3400 | 0,4 | 300 | 10 | 0,952 |
| 300 | 1,0 | 7,7 | 4100 | 0,3 | 350 | 10 | 1,4 |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Доставка товару перевізниками. Вартість доставки буде розрахована враховуючи загальний об'єм товару згідно цінової політики обраної транспортної компанії.
- Онлайн оплата банківською карткою
- Готівковий переказ через відділення банку
- Післяплата
- Повернення протягом 14 днів