Вартість вказана за 1 кг. гумової суміші.
Сира гума може бути каландрована (розгорнута в необхідну товщину) або не каландрованна.
Гумові суміші для виготовлення ущільнювачів і інших виробів
Шифр гумової суміші | Умови роботи | Твердість, од. Шор А | Калібрування | |||
t, оС | Середа | Товщ., мм | Розмір,мм | |||
222-3 (сіра) | від -30 до +60 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 75 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
359 | від -30 до +60 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 70 - 95 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
51-2062 (вакуумна) | від -50 до +100 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 40 - 55 | М | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
51-2163 | від -60 до +100 | Масло трансформаторів | 55 - 70 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
6190 | від -35 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 60 - 75 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
6373-30 | від -30 до +60 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 30 - 55 | М | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
6429-35 (теплостійка) | від -35 до +130 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 60 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-3465 | від -35 до +130 | Масло, паливо (1) | 70 - 85 | П | - | - |
7-3706 | від -25 до +100 | Масло, паливо (2) | 65 - 80 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-3825 | від -25 до +100 | Масло, паливо (3) | 80 - 95 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-3826 | від -30 до +100 | Масло, паливо (3) | 60 - 75 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-4004 | від -30 до +100 | Масло, паливо (3) | 70 - 85 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-4161-30 | від -30 до +100 | Масло, паливо (2) | 40 - 55 | М | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-4990-59 | від -30 до +100 | Масло, паливо (1) | 50 - 65 | С | - | - |
7-6218 | від -55 до +60 | Масло, паливо | 70 - 80 | Т | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-7840-5 | від -40 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 65 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-9831-Ш | від -30 до +100 | Масло, паливо (2) | 45 - 60 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-В-14 | від -45 до +100 | Масло, паливо (1) | 65 - 80 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-ИРП-1068 | від -25 до +130 | Масло, паливо (2) | 75 - 90 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-ИРП-1078 | від -40 до +150 | Масло, паливо (1) | 75 - 85 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-ИРП-1233-7 | від -55 до +100 | Масло трансформаторів | 55 - 70 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-ИРП-1352 | від -60 до +130 | Масло, паливо (1) | 55 - 70 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-НО-68 | від -50 до +100 | Масло, паливо (1) | 55 - 70 | С | - | - |
Шифр гумової суміші | Умови роботи | Твердість, од. Шор А Товщ., мм | Калібрування | |||
t, оС | Середа | Товщ.,мм | Розмір, мм | |||
7-1847 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 35 - 50 | М | - | - |
7-6620-4 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 60 | С | - | - |
7-ИРП-1315 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 60 - 70 | С | - | - |
7-ИРП-1346 | від -60 до +100 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 40 - 50 | М | - | - |
7-ИРП-1347 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 47 - 57 | М | - | - |
7-ИРП-1348 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 65 - 80 | П | - | - |
7-ИРП-1357 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 55 - 70 | С | - | - |
Гумові суміші для ремонту і стиковки
Шифр гумової суміші | Умови роботи | Твердість, од. Шор А | Калібрування | |||
t, оС | Середа | Товщ.,мм | Розмір, мм | |||
51-1754 | від -45 до +70 | Повітря, вода | 58 - 68 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
Протекторні гумові суміші
Шифр гумової суміші | Умови роботи | Твердість, од. Шор А | Калібрування | |||
t, оС | Середа | Товщ.,мм | Розмір, мм | |||
371-0 | від -40 до +100 | Повітря, вода | 55 - 65 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
4Э-1979 | від -30 до +70 | Повітря, вода | 57 - 63 | С | - | - |