Ціна вказана за 1 кг. гумові суміші.
Сира гума може бути каландрованою (розкочена в необхідну товщину) або не каландрованою.
Гумові суміші для виготовлення ущільнювальних та інших виробів
Шифр резинової
суміші | Умови
роботи | Твердість, од. Шор А | Калібрування | |||
t, оС | Середовище | Товщ., мм | Розмір,мм | |||
222-3 (сіра) | від -30 до +60 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 75 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
359 | від -30 до +60 | Повітря, вода і розчини кислот і
лугів | 70 - 95 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
51-2062 (вакумна) | від -50 до +100 | Повітря, вода і розчини кислот і
лугів | 40 - 55 | М | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
51-2163 | від -60 до +100 | Масло трансформаторів | 55 - 70 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
6190 | від -35 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 60 - 75 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
6373-30 | від -30 до +60 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 30 - 55 | М | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
6429-35 (теплостійка) | від -35 до +130 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 60 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-3465 | від -35 до +130 | Масло, паливо (1) | 70 - 85 | П | - | - |
7-3706 | від -25 до +100 | Масло, паливо (2) | 65 - 80 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-3825 | від -25 до +100 | Масло, паливо (3) | 80 - 95 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-3826 | від -30 до +100 | Масло, паливо(3) | 60 - 75 | С | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-4004 | від -30 до +100 | Масло, паливо (3) | 70 - 85 | П | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-4161-30 | від -30 до +100 | Масло, паливо (2) | 40 - 55 | М | від 2мм до 10мм | 500х2000мм |
7-4990-59 | від -30 до +100 | Масло, паливо (1) | 50 - 65 | С | - | - |
7-6218 | від -55 до +60 | Масло, паливо | 70 - 80 | Т |
від 2мм до 10мм | - |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Доставка товару перевізниками. Вартість доставки буде розрахована враховуючи загальний об'єм товару згідно цінової політики обраної транспортної компанії.
- Онлайн оплата банківською карткою
- Готівковий переказ через відділення банку
- Післяплата
- Повернення протягом 14 днів