Лакотканина електроізоляційна (капронова) марки ЛФМ-105 ТУ 2249-006-39903592-2002 застосовується в якості електроізоляційного матеріалу для тривалої роботи при температурі до 105 ° С.
Лакотканина призначена для потреб народного господарства.
Лакотканина випускається в рулонах шириною від 800 до 90мм.
Номінальна товщина лакотканини і граничні відхилення від неї вказані в таблиці.
Фізико-механічні та електричні показники
| Марка стеклолакоткани | Номинальная толщина | Предельное отклонение | |
| среднее | в отдельных точках | ||
| ЛКМ-105 | 0,08 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,10 | ±0,01 | ±0,02 | |
| 0,12 | +0,01;-0,02 | +0,02;-0,03 | |
| 0,15 | +0,01; -0,02 | +0,02;-0,03 | |
| 0,17 | +0,01; -0,02 | +0,02;-0,03 | |
| Наименование показателя | Норма для номинальных толщин, мм | |||||
| 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | ||
| 1 . Пробивное напряжение лакоткани на электродах диаметром 6 мм, кВ, не менее: | ||||||
| а) при температуре (15-35)°С и относительной влажности воздуха (45-75)%: | - | - | - | - | - | |
| - среднее | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | |
| - в отдельных точках | 2,7 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | |
| б) при температуре (15-35)°С и относительной влажности воздуха (45-75)% после перегиба: | - | - | - | - | - | |
| - среднее | 3,8 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,0 | |
| - в отдельных точках | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | |
| в) при температуре (120±2)°С: | - | - | - | - | - | |
| - среднее | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | |
| - в отдельных точках | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | |
| г) после пребывания в атмосфере с относительной влажностью (93±2)% при температуре (23±2)°С в течение 96 ч.: | - | - | - | - | - | |
| - среднее | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | |
| - в отдельных точках | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | |
| д) после 18ч пребывания в атмосфере с относительной влажностью 20% при температуре 105°С и последующего перегиба: | - | - | - | <td "="" style="text-align: center;">- | - | |
| - среднее | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | |
| - в отдельных точках | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | |
| ж) при температуре (15-35)°С и относительной влажности воздуха (45-75)% в состоянии растяжения, | - | - | - | - | - | |
| - среднее | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | |
| 2. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м, не менее: | ||||||
| а) при температуре (15-35)°С и влажности воздуха (45-75)% | 1*1011 | 1*1011 | 1*1011 | 1*1011 | 1*1011 | |
| б) при температуре (120±2)°С | 1*107 | 1*107 | 1*107 | 1*107 | 1*107 | |
| в) после пребывания в атмосфере с относительной влажностью (93±2)% при температуре 23°С в течение 96 ч. | 1*108 | 1*108 | 1*108 | 1*108 | 1*108 | |










