| Марка ткани | Массовая доля асбеста, %, не менее (справочная) | Рекомендуемая область применения | Рекомендуемая температура, °С | |
| изолируемых поверхностей | эксплуатации | |||
| АТ-1С | 84,5 | Для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов, изделий промышленной техники* В качестве теплоизоляционного материала | От 130 до 400 | - |
| АТ-1М | 84,5 | То же | То же | - |
| АТ-2 | 81,5 | Для изготовления асботекстолитов и изделий промышленной техники В качестве теплоизоляционного материала | » | - |
| АТ-3 | 81,5 | То же | » | - |
| АТ-4 | 81,5 | Для изготовления изделий промышленной техники В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала | » | - |
| АТ-5 | 81,5 | Для изготовления изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала | » | - |
| АТ-6 | 45,0 | В качестно диафрагмы при электролизе воды | » | До 100 |
| АТ-7 | 00,0 | В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала | От 130 до 450 | - |
| АТ-8 | 90,0 | В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала | От 130 до 450 | - |
| АТ-9 | 90,0 | В качестве теплоизоляционного материала | То же | - |
| АТ-12 | 84,5 | Для изготовления асботекстолитов и специальных изделий | - | От 130 до 400 |
| АТ-13 | 81,5 | В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала | От 130 до 400 | - |
| АТ-16 | 95,0 | В качестве диафрагмы при электролизе воды, кроме электролизеров специального назначения | - | До 100 |
| АТ-19 | 81,5 | Для изготовления компенсирующих прокладок при производстве древесно-стружечных плит | - | От 130 до 220 |
| АСТ-1 | 78,5 | В качестве теплоизоляционного материала | От 130 до 500 | - |
| АСТ-2 (АСТ-1Ж) | 79,6 | Для пошива жарозащитной одежды | - | - |
| АЛТ-1 | 80,0 | Для изготовления высокопрочных асботекстолитов | - | От 200 до 500 |
| АЛТ-5 | 80,0 | Для изготовления специальных изделий | - | - |
| АЛТ-6 | 70,0 | Для изготовления асботекстолитов электротехнического назначения | - | - |
| АЛТ-6М | 70,0 | Для изготовления изделий специального назначения | - | - |
| АБТ-1 | 89,0** | Для изготовления теплозащитных покрытий и высокопрочных пластиков. В качестве теплоизоляционного материала | - | До 500 |
| АБТ-1Б | 89,0** | Для изготовления теплозащитных материалов | - | До 500 |
| ОТ-2 | 81,5 | В качестве оболочки для обтюраторных подушек | - | - |










