Характеристики | Результат | Единица |
Цвет | Серый | - |
Классификационная температура | 1000 | ℃ |
Плотность | 1.0 | - |
Теплопроводность при 400 ℃ | 0.13 | Bт/м.K |
Потеря вещества при прокалывании на 800 ℃ | 16 | % |
Прочность на разрыв | 30 | кг/см² |
Сжатие соответсвенно до ASTM F 36 метод K (70 кг/см²) | 10 | % |
Востановление | 40 | % |
Стандартные толщины 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм (+/- 10%)