0
0
Есть в наличии
Модель: 0
Отзывы:
0
Нашли дешевле?
111.72 грн.
С учетом НДС
Купить в 1 клик:
Описание
Цена указана за 1кг цепи.
Отрезки длиной 25 пог.м.
Вес пог.м. цепи, необходимого размера, Вы сможете найти в таблице ниже.
Цепь размером 14х80 так же отпускается отрезками по 25, 40 и 80 пог.м
ТУ У 12.0173856.009-88 соответствует ГОСТу 7070-75 Таблица: Показатели круглозвенных цепей |
| Цепь | ГОСТ, ТУ, DIN, чертёж | Калибр цепи, мм | Шаг цепи, мм | Ширина звена | Нагрузка пробная, кН. | Нагрузка разрывная, кН. | Вес кг/1м.п. | |
| наружн., max, мм. | внутрен.,min, мм | |||||||
| 3х16 | РСТ УССР 1592-90 | 3±0,2 | 16±0,9 | 11±0,9 | 5 | 1 | - | 0,18 |
| 4х28 | ТУ У 12.0173856.009-88 | 4±0,2 | 28±1,2 | 16±1,2 | - | 2 | - | 0,28 |
| 5х15 | ТУ 14-178-225-2000 | 5±0,4 | 15±0,5 | 16,5±0,5 | - | 5 | 10 | 0,55 |
| 5х18,5 | ТУ 12.0173856.015-88 | 5±0,4 | 18,5±0,5 | 17±0,5 | - | 5,5 | 11 | 0,52 |
| 5х25 | ТУ 36.23.25-006-89 | 5±0,2 | 25±1,5 | 20 | 6 | 7 | 10 | 0,50 |
| 5х35 | РСТ УССР 1592-90 | 5±0,6 | 35±1,8 | 20±1 | - | 4 | 10 | 0,45 |
| 6х18,5 | ТУ 12.0173856.015-88 | 6±0,4 | 18,5±0,5 | 20±0,6 | - | 7,7 | 15,4 | 0,80 |
| 6х19 | ТУ 12.0173856.015-88 | 6±0,4 | 19±0,5 | 21±0,6 | - | 7,7 | 15,4 | 0,80 |
| 6х19 | чертёж 303.613.271-04 | 6±0,4 | 19±0,5 | 21,6 | 8,1 | 18 | 28 | 0,80 |
| 6х27 | ТУ У 12.0173856.009-88 | 6±0,3 | 27±1,2 | 22±1,2 | - | 5 | 10 | 0,70 |
| 6х36 | ТУ У 12.0173856.009-88 | 6±0,3 | 36±1,2 | 23±1,2 | - | 5 | - | 0,66 |
| 6х42 | DIN 766-3 | 6±0,6 | 42±2,0 | 24±1,2 | - | 5 | 12,5 | 0,63 |
| 7х22 | ТУ 12.0173856.015-88 | 7±0,4 | 22±0,5 | 23±0,7 | - | 9,9 | 19,8 | 1,10 |
| 7х42 | РСТ УССР 1592-90 | 7±0,35 | 42±1,0 | 27±1 | - | 8 | 16 | 0,90 |
| 8х23(24) | ТУ 12.0173856.015-88 | 8±0,4 | 23(24)±0,6 | 26(27)±0,8 | - | 14,3 | 28,6 | 1,40 |
| 8х24 | чертёж 303.613.271 | 8±0,3 | 24±0,3 | 27,2 | 10,4 | 26 | 57 | 1,40 |
| 8х34 | ТУ У 12.0173856.009-88 | 8±0,4 | 34±0,6 | 30±1,6 | - | 12 | 24 | 1,35 |
| 8х52 | чертёж 303.613.429 | 8±0,4 | 52±0,8 | 30 | 11 | 10 | 25 | 1,10 |
| 9х27 | ТУ 12.0173856.015-88 | 9±0,5 | 27±0,6 | 32±0,9 | - | 17,6 | 35,2 | 1,80 |
| 9х27 | ТУ У З.37-00238138-041-95 | 9±0,5 | 27±0,6 | 33 | 13 | 25,5 | 45 | 1,80 |
| 10х28 | ТУ 12.0173856.015-88 | 10±0,5 | 28±0,6 | 34±1 | - | 22 | 44 | 2,25 |
| 10х34 | чертёж 303.613.338 | 10±0,4 | 34±0,5 | 35,7 | 13,3 | 80 | 125 | 2,60 |
| 10х35 | ТУ 12.0173856.015-88 | 10±0,5 | 35±1,0 | 34±1 | - | 22 | 44 | 2,05 |
| 10х65 | чертёж 303.613.344 | 10±0,5 | 65±3,0 | 42 | 18 | 40 | 80 | 1,75 |
| 11х31 | ТУ 12.0173856.015-88 | 11±0,5 | 31±1,0 | 36±1,1 | - | 25,3 | 50,6 | 2,70 |
| 11х42 | ТУ У 12.0173856.009-88 | 11±0,5 | 42±2,0 | 42±2,2 | - | 23 | 46 | 2,50 |
| 13х36 | ТУ 12.0173856.015-88 | 13±0,5 | 36±1,0 | 44±1,3 | - | 36,3 | 72,6 | 3,80 |
| 13х36 | ТУ 12.0173856.016-89 | 13±0,5 | 36±1,0 | 44±1,3 | - | 65 | 147 | 3,80 |
| 13х39 | чертёж 303.613.340 | 13±0,52 | 39±1,2 | 48,1 | 16,9 | 133 | 212 | 3,80 |
| 13х50 | чертёж 303.613.309 | 13,5±0,3 | 50±0,8 | 48 | 17 | 100 | 170 | 3,80 |
| 13х82 | DIN 763 | 13±0,1 | 82±4,0 | 52±2,5 | - | 25 | 63 | 2,95 |
| 14х50 | чертёж 303.613.299 | 14±0,6 | 50±0,8 | 48 | 17 | 77 | 154 | 4,00 |
| 14х50-19х2 | чертёж 303.613.043 | 14±0,5 | 50±0,8 | 48 | 17 | 120 | 160 | 4,00 |
| 14х50 | ТУ У 12 44.10.015-94 | 14±0,4 | 50±0,5 | 48 | 17 | 180 | 230 | 4,00 |
| 14х80 | чертёж 303.613.366 | 14±1,4 | 80±1,1 | 48 | 17 | 53 | 85 | 3,40 |
|
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
- Самостоятельный вывоз товара из складов компании.
- Доставка товара перевозчиками. Стоимость доставки будет рассчитана учитывая общий объем товара согласно ценовой политике выбранной транспортной компании.
- Безналичный банковский перевод
- Онлайн оплата банковской картой - Наличный перевод через отделение банка - Наложенный платеж
- 100% оригинальный товар
- возврат в течение 14 дней
ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ каленая ГОСТ 2319-81 (5-Й КЛАСС ПРОЧНОСТИ)
111.72 грн.
| ||||||||